KONTRAT FİYAT HACİM AÇIK POZ.
VIX0300810 73,600 457.082,64 201.946,00
VUSD0810 1,544 25.584,72 60.813,00
VEUR0810 1,993 1.532,16 10.513,00
VUSD1210 1,576 193,20 7.209,00
VUSD1010 1,561 638,40 2.675,00
VGLD0810 58,650 656,88 1.975,00
VIX0301010 73,875 1.901,76 1.628,00
VIX0301210 73,875 304,08 1.050,00
VGLD1010 59,150 82,32 367,00
VEUR1010 2,006 67,20 356,00
VEUR1210 2,032 94,08 339,00
VIX1000810 58,150 133,00
VGLD1210 61,995 6,72 30,00
VIX1000710 58,200 26,88 21,00
VFXUSD0710 1,558 11,00
VFXEUR0910 2,063 16,80 10,00
VIR250412B0810 86,430 10,00
VFXUSD0111 1,643 1,68 10,00
VIR250412B1010 87,950 6,72 2,00
VFXUSD0910 1,556 1,68 1,00
X30APHACIM 1.506,100 343.768,32 0,00